コンタクトチェックについて
コンタクトチェックは、インターネットで買える使い捨てコンタクトレンズの価格比較サイトです。
コンタクトレンズはインターネットで買えばかなり安く買えます。
しかし、通販での購入のネックは送料がかかる事です。
コンタクトを購入しようと思った時、
「送料分を計算すると、他のショップの方が安いんじゃない?」
って思う事、ないですか?
実際に計算してみてください。
この計算はかなり面倒です。
コンタクトチェックの特徴は、この送料計算にあります。
表の見方
実質(価格)の順番で、安いものから順番にソートされています。
赤太字は、それぞれのデータ(表面、実質、購入数)での最安値。
購入数での値段には、送料が含まれています。
発送する地域(都道府県とか)で差がある場合は、最も安い送料で計算。
− は、通販ショップの諸条件から購入できない箱数。
× は、90枚入り商品の30枚換算です。
コンタクトチェック独自の用語
- 表面(価格):サイトに掲載されている商品単価
- 実質(価格):送料込みでの1箱当たりの価格
(ワンデーアキュビューは4箱、デイリーズは3箱購入した場合)
ワンデーアキュビュー
表面価格の最安値が1950円に! 激戦です。
1箱、2箱の購入なら、コンタクトレンズショップが最安値。
3箱以上なら何箱買っても、Web-Lensがもっともお得。
4箱なら、レンズデイズのワンデーアキュビュー4箱セットも同額の最安値。
いつまでか分かりませんが、期間限定です。
| サイト名 | 価格 | 購入数(箱) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 | 実質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 | Web-Lens | 1980 | 2250 | 2620 | 4600 | 6750 | 9000 | 11250 | 13500 | 15750 | 18000 |
| 1 | レンズデイズ | 2125 | 2250 | - | - | - | 9000 | - | - | - | - |
| 3 | コンタクトさん | 1980 | 2255 | - | 4760 | 6765 | 9020 | 11275 | 13530 | 15785 | 18040 |
| 4 | 001LENS | 1960 | 2260 | 2760 | 4720 | 6780 | 9040 | - | - | - | - |
| 4 | Hitomi2.com | 1960 | 2260 | 2760 | 4720 | 6780 | 9040 | 11300 | 13560 | 15820 | 18080 |
| 4 | LensMode | 1960 | 2260 | 2760 | 4720 | 6780 | 9040 | - | - | - | - |
| 7 | コンタクトレンズショップ | 1980 | 2280 | 2580 | 4560 | 6840 | 9120 | 11400 | 13680 | 15960 | 18240 |
| 8 | コンタクトウェッブ | 1950 | 2375 | 2600 | 4900 | 7200 | 9500 | 11800 | 14100 | 16400 | 18700 |
| 9 | 0(ゼロ)−Lensdepot | 2300 | 2425 | 3000 | 5300 | 7600 | 9700 | 12000 | 14300 | 16600 | 18400 |
| 10 | Blue-Lagoon | 2380 | 2537 | 3010 | 5390 | 7770 | 10150 | - | - | - | - |
| 11 | AREDZコンタクト WORLD BIZ | 2370 | 2570 | 3170 | 5540 | 7910 | 10280 | 12650 | 15020 | 17390 | 19760 |
| 12 | FirstLens | 2580 | 2580 | - | 5160 | - | 10320 | - | - | - | - |
| 13 | レンズデイズ | 2480 | 2605 | 3080 | 5560 | 8040 | 10420 | 12900 | 15380 | 17860 | 19840 |
| 14 | Eye-Mode | 2680 | 2755 | 3580 | 5660 | 8340 | 11020 | 13700 | 16380 | 19060 | 21740 |
| 15 | ディスポアイランド | 2680 | 2830 | - | 5960 | 8640 | 11320 | - | - | - | - |
| 16 | コンタクトアイ | 2680 | 2855 | 3380 | 6060 | 8740 | 11420 | 14100 | 16780 | 19460 | 21440 |
| 17 | 007速配コンタクト | 2680 | 2863 | 3415 | 6095 | 8775 | 11455 | - | - | - | - |
| 18 | ペンギンインポート | 2900 | 2900 | 2900 | 5800 | 8700 | 11600 | 14500 | 17400 | 20300 | 23200 |
デイリーズ
デイリーズは、30枚入りと90枚入りの2つの商品があります。
基本的に 30枚入りを3箱 買うなら 90枚入りを1箱 買う方が安いはずですので、
90枚1箱 を 30枚3箱 に換算して表にしてます。
30枚入りを3箱、6箱、9箱買うなら、Web-Lensでデイリーズ(90枚入)を買いましょう。
それ以外の購入数で、
1箱は、コンタクトウェッブ。
2箱は、Web-Lensのデイリーズ(30枚入)。
4箱以上ならコンタクトさんで。
| サイト名 | 価格 | 購入数(箱) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表面 | 実質 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 1 | Web-Lens | 4010 | 1603 | × | × | 4810 | × | × | 9620 | × | × | 14430 |
| 2 | コンタクトさん | 1380 | 1655 | - | 3560 | 4965 | 6620 | 8275 | 9930 | 11585 | 13240 | 14895 |
| 3 | 001LENS | 1360 | 1660 | 2160 | 3520 | 4980 | 6640 | - | - | - | - | - |
| 3 | Hitomi2.com | 1360 | 1660 | 2160 | 3520 | 4980 | 6640 | 8300 | 9960 | 11620 | 13280 | 14940 |
| 3 | LensMode | 1360 | 1660 | 2160 | 3520 | 4980 | 6640 | - | - | - | - | - |
| 3 | Web-Lens | 1390 | 1660 | 2030 | 3420 | 4980 | 6640 | 8300 | 9960 | 11620 | 13280 | 14940 |
| 7 | コンタクトウェッブ | 1370 | 1820 | 2020 | 3740 | 5460 | 7180 | 8900 | 10620 | 12340 | 14060 | 15780 |
| 8 | コンタクトレンズショップ | 1580 | 1880 | 2180 | 3760 | 5640 | 7520 | 9400 | 11280 | 13160 | 15040 | 16920 |
| 9 | Blue-Lagoon | 1700 | 1910 | 2330 | 4030 | 5730 | 7430 | - | - | - | - | - |
| 10 | FirstLens | 5790 | 1930 | × | × | - | × | × | 11580 | × | × | - |
| 11 | コンタクトレンズショップ | 4980 | 1960 | × | × | 5880 | × | × | 11760 | × | × | 17640 |
| 12 | Blue-Lagoon | 5300 | 1976 | × | × | 5930 | × | × | 10600 | × | × | 15900 |
| 13 | FirstLens | 1980 | 1980 | - | 3960 | 5940 | 7920 | - | - | - | - | - |
| 14 | 0(ゼロ)−Lensdepot | 1800 | 2033 | 2500 | 4300 | 6100 | 7700 | 9500 | 11300 | 13100 | 14400 | 16200 |
| 15 | インターネットコンタクト | 1911 | 2051 | 2331 | 4242 | 6153 | 8064 | 9975 | 11466 | 13377 | 15288 | 17199 |
| 16 | Eye-Mode | 1980 | 2080 | 2880 | 4260 | 6240 | 8220 | 10200 | 12180 | 14160 | 16140 | 18120 |
| 17 | レンズデイズ | 1980 | 2180 | 2580 | 4560 | 6540 | 8420 | 10400 | 12380 | 14360 | 15840 | 17820 |
| 18 | AREDZコンタクト | 5880 | 2226 | × | × | 6680 | × | × | 12560 | × | × | 17640 |
| 18 | コンタクトアイ | 5980 | 2226 | × | × | 6680 | × | × | 12660 | × | × | 18640 |
| 20 | 007速配コンタクト | 5980 | 2238 | × | × | 6715 | × | × | 12695 | × | × | - |
| 21 | AREDZコンタクト | 2079 | 2345 | 2879 | 4958 | 7037 | 9116 | 11195 | 13274 | 15353 | 16632 | 18711 |
| 22 | ディスポアイランド | 2077 | 2357 | - | 4994 | 7071 | 9148 | - | - | - | - | - |
| 23 | Eye-Mode | 6480 | 2460 | × | × | 7380 | × | × | 13860 | × | × | 20340 |
| 24 | ペンギンインポート | 2500 | 2500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 22500 |
| 25 | コンタクトアイ | 2280 | 2513 | 2980 | 5260 | 7540 | 9820 | 12100 | 14380 | 16660 | 18940 | 20520 |
| 26 | コンタクトアイ | 2530 | 2733 | 3140 | 5670 | 8200 | 10730 | 13260 | 15790 | 18320 | 20240 | 22770 |
| 27 | 007速配コンタクト | 2604 | 2849 | 3339 | 5943 | 8547 | 11151 | 13755 | 15624 | 18228 | 20832 | 23436 |
サイト概要
リンクはご自由に。
問い合わせは、以下のメールアドレスにお送りください。
サイト名
[コンタクトチェック]
サイトURL
[http://www.contact-check.com/]
メールアドレス
[info@contact-check.com]
免責
価格データは、できるだけ正確かつ最新データを表示するように努力しますが、購入前には必ず販売店の価格を確認してください。当サイトのデータを利用したことで、なんらかの損害が発生したとしても一切責任は負えません。ご自身の責任においてご利用ください。